|
Trade name |
Generic name |
Used for |
Standard dose |
| Adderall, Addrell XR | Dextroamphetamine salts |
ADHD | 5-30 mg |
| Advair | Fluticasone |
Asthma | 100-500 mcg per puff |
| Advil, Motrin | Ibuprofen |
pain relief / anti inflammatory | 200- 600 mg every 4-6 hrs |
| Albuterol, Proventil, Xopenex | Albuterol Salts | Asthma | 1-2 puffs q. 4-6 hours |
| Aleve | Naproxen | pain relief / anti inflammatory | 250 mg, 2-3 times perday |
| Augmentin / Amoxi | Amoxicillan | antibiotic | 20-500 mg. per day |
| Beclofen | none |
muscle relaxant | 10-20 mg |
| Benadryl | Diphenhydramine | Anti histamine | 25 mg. - 50 mg. |
| Claritin | Loratadine |
allergy | 10-20 mg |
| Clonidine | Catapres | ADHD | 1 mg. |
| Dexadrine | Dextroamphetamine |
ADD/ADHD | 5-20 mg. |
| Dramamine | Dimenhydrinate |
anti-emetic | 1-2 tablets |
| Epi-Pen | Epinephrine Hydrochloride | allergy/anaphylaxis | Jr. or Standard |
| Focalin | Dexmethylphenidate |
ADHD | 5-20 mg. |
| Hydrocodone | bitartrate/acetominophen | pain |
2.4/500 - 10/750 mg |
| Imitrex | Sumatriptan | Migrain | 25 mg. |
| Insulin | Humalin, Novalin Lantus | Diabetes | see orders |
| Lamictal |
Lamotrigine | anti-seizure | 2-200 mg |
| Luvox | Fluvoxamin | anxiety | 25-100 mg |
| Penicillin | Penicillin | antibiotic |
250-500 mg |
| Pentasa | mesalamine | ulcerative colitis | 250 mg |
| Risperdal | Risperadone | Anti-psychotic | .25-4 mg |
| Ritalen, (Concerta) | Methylphenidate | ADD/ADHD | 5-30 mg (18-54 mg) |
| Strattera | Atomexetine | ADHD | 10-60 mg. per day |
| Tegretal | Carbamazemine | anti-seizure | 100-300 mg |
| Tenex | Guanfacine | antihypertensive / behavior | 1-2 mg |
|
Tofranil |
Imipramine | ADD/ADHD | 10-100 mg. |
|
Tylenol |
Acetominophen | pain | 325-650 mg. 4 hours |
| Ultrase | enzymes | cystic fibrosis | 2-3 tabs per meal |
| Zyrtec |
Citirizine | Allergic rhinitis |
5-10 mg |